வயது | ஆண்கள் | பெண்கள் | ||||
சாவதற்கான நிகழ்தகவு | உயிர் வாழ்வோர் | சாவதற்கான நிகழ்தகவு | உயிர் வாழ்வோர் | |||
0 | 0.007379 | 100,000 | 0.006096 | 100,000 | ||
1 | 0.000494 | 99,262 | 0.000434 | 99,390 | ||
2 | 0.000317 | 99,213 | 0.000256 | 99,347 | ||
3 | 0.000241 | 99,182 | 0.000192 | 99,322 | ||
4 | 0.000200 | 99,158 | 0.000148 | 99,303 | ||
5 | 0.000179 | 99,138 | 0.000136 | 99,288 | ||
6 | 0.000166 | 99,120 | 0.000128 | 99,275 | ||
7 | 0.000152 | 99,104 | 0.000122 | 99,262 | ||
8 | 0.000133 | 99,089 | 0.000115 | 99,250 | ||
9 | 0.000108 | 99,075 | 0.000106 | 99,238 | ||
10 | 0.000089 | 99,065 | 0.000100 | 99,228 | ||
11 | 0.000094 | 99,056 | 0.000102 | 99,218 | ||
12 | 0.000145 | 99,047 | 0.000120 | 99,208 | ||
13 | 0.000252 | 99,032 | 0.000157 | 99,196 | ||
14 | 0.000401 | 99,007 | 0.000209 | 99,180 | ||
15 | 0.000563 | 98,968 | 0.000267 | 99,160 | ||
16 | 0.000719 | 98,912 | 0.000323 | 99,133 | ||
17 | 0.000873 | 98,841 | 0.000369 | 99,101 | ||
18 | 0.001017 | 98,754 | 0.000401 | 99,064 | ||
19 | 0.001148 | 98,654 | 0.000422 | 99,025 | ||
20 | 0.001285 | 98,541 | 0.000441 | 98,983 | ||
21 | 0.001412 | 98,414 | 0.000463 | 98,939 | ||
22 | 0.001493 | 98,275 | 0.000483 | 98,894 | ||
23 | 0.001513 | 98,128 | 0.000499 | 98,846 | ||
24 | 0.001487 | 97,980 | 0.000513 | 98,796 | ||
25 | 0.001446 | 97,834 | 0.000528 | 98,746 | ||
26 | 0.001412 | 97,693 | 0.000544 | 98,694 | ||
27 | 0.001389 | 97,555 | 0.000563 | 98,640 | ||
28 | 0.001388 | 97,419 | 0.000585 | 98,584 | ||
29 | 0.001405 | 97,284 | 0.000612 | 98,527 | ||
30 | 0.001428 | 97,147 | 0.000642 | 98,466 | ||
31 | 0.001453 | 97,009 | 0.000678 | 98,403 | ||
32 | 0.001487 | 96,868 | 0.000721 | 98,336 | ||
33 | 0.001529 | 96,724 | 0.000771 | 98,266 | ||
34 | 0.001584 | 96,576 | 0.000830 | 98,190 | ||
35 | 0.001651 | 96,423 | 0.000896 | 98,108 | ||
36 | 0.001737 | 96,264 | 0.000971 | 98,020 | ||
37 | 0.001845 | 96,096 | 0.001056 | 97,925 | ||
38 | 0.001979 | 95,919 | 0.001153 | 97,822 | ||
39 | 0.002140 | 95,729 | 0.001260 | 97,709 | ||
40 | 0.002323 | 95,525 | 0.001377 | 97,586 | ||
41 | 0.002526 | 95,303 | 0.001506 | 97,452 | ||
42 | 0.002750 | 95,062 | 0.001650 | 97,305 | ||
43 | 0.002993 | 94,800 | 0.001810 | 97,144 | ||
44 | 0.003257 | 94,517 | 0.001985 | 96,968 | ||
45 | 0.003543 | 94,209 | 0.002174 | 96,776 | ||
46 | 0.003856 | 93,875 | 0.002375 | 96,566 | ||
47 | 0.004208 | 93,513 | 0.002582 | 96,336 | ||
48 | 0.004603 | 93,120 | 0.002794 | 96,087 | ||
49 | 0.005037 | 92,691 | 0.003012 | 95,819 | ||
50 | 0.005512 | 92,224 | 0.003255 | 95,530 | ||
51 | 0.006008 | 91,716 | 0.003517 | 95,219 | ||
52 | 0.006500 | 91,165 | 0.003782 | 94,885 | ||
53 | 0.006977 | 90,572 | 0.004045 | 94,526 | ||
54 | 0.007456 | 89,940 | 0.004318 | 94,143 | ||
55 | 0.007975 | 89,270 | 0.004619 | 93,737 | ||
56 | 0.008551 | 88,558 | 0.004965 | 93,304 | ||
57 | 0.009174 | 87,800 | 0.005366 | 92,841 | ||
58 | 0.009848 | 86,995 | 0.005830 | 92,342 | ||
59 | 0.010584 | 86,138 | 0.006358 | 91,804 | ||
60 | 0.011407 | 85,227 | 0.006961 | 91,220 | ||
61 | 0.012315 | 84,254 | 0.007624 | 90,585 | ||
62 | 0.013289 | 83,217 | 0.008322 | 89,895 | ||
63 | 0.014326 | 82,111 | 0.009046 | 89,147 | ||
64 | 0.015453 | 80,935 | 0.009822 | 88,340 | ||
65 | 0.016723 | 79,684 | 0.010698 | 87,473 | ||
66 | 0.018154 | 78,351 | 0.011702 | 86,537 | ||
67 | 0.019732 | 76,929 | 0.012832 | 85,524 | ||
68 | 0.021468 | 75,411 | 0.014103 | 84,427 | ||
69 | 0.023387 | 73,792 | 0.015526 | 83,236 | ||
70 | 0.025579 | 72,066 | 0.017163 | 81,944 | ||
71 | 0.028032 | 70,223 | 0.018987 | 80,537 | ||
72 | 0.030665 | 68,254 | 0.020922 | 79,008 | ||
73 | 0.033467 | 66,161 | 0.022951 | 77,355 | ||
74 | 0.036519 | 63,947 | 0.025147 | 75,580 | ||
75 | 0.040010 | 61,612 | 0.027709 | 73,679 | ||
76 | 0.043987 | 59,147 | 0.030659 | 71,638 | ||
77 | 0.048359 | 56,545 | 0.033861 | 69,441 | ||
78 | 0.053140 | 53,811 | 0.037311 | 67,090 | ||
79 | 0.058434 | 50,951 | 0.041132 | 64,587 | ||
80 | 0.064457 | 47,974 | 0.045561 | 61,930 | ||
81 | 0.071259 | 44,882 | 0.050698 | 59,109 | ||
82 | 0.078741 | 41,683 | 0.056486 | 56,112 | ||
83 | 0.086923 | 38,401 | 0.062971 | 52,942 | ||
84 | 0.095935 | 35,063 | 0.070259 | 49,608 | ||
85 | 0.105937 | 31,699 | 0.078471 | 46,123 | ||
86 | 0.117063 | 28,341 | 0.087713 | 42,504 | ||
87 | 0.129407 | 25,024 | 0.098064 | 38,776 | ||
88 | 0.143015 | 21,785 | 0.109578 | 34,973 | ||
89 | 0.157889 | 18,670 | 0.122283 | 31,141 | ||
90 | 0.174013 | 15,722 | 0.136190 | 27,333 | ||
91 | 0.191354 | 12,986 | 0.151300 | 23,610 | ||
92 | 0.209867 | 10,501 | 0.167602 | 20,038 | ||
93 | 0.229502 | 8,297 | 0.185078 | 16,680 | ||
94 | 0.250198 | 6,393 | 0.203700 | 13,593 | ||
95 | 0.270750 | 4,794 | 0.222541 | 10,824 | ||
96 | 0.290814 | 3,496 | 0.241317 | 8,415 | ||
97 | 0.310029 | 2,479 | 0.259716 | 6,384 | ||
98 | 0.328021 | 1,711 | 0.277409 | 4,726 | ||
99 | 0.344422 | 1,149 | 0.294054 | 3,415 | ||
100 | 0.361644 | 754 | 0.311697 | 2,411 | ||
101 | 0.379726 | 481 | 0.330399 | 1,659 | ||
102 | 0.398712 | 298 | 0.350223 | 1,111 | ||
103 | 0.418648 | 179 | 0.371236 | 722 | ||
104 | 0.439580 | 104 | 0.393510 | 454 | ||
105 | 0.461559 | 58 | 0.417121 | 275 | ||
106 | 0.484637 | 31 | 0.442148 | 160 | ||
107 | 0.508869 | 16 | 0.468677 | 90 | ||
108 | 0.534312 | 8 | 0.496798 | 48 | ||
109 | 0.561028 | 4 | 0.526605 | 24 | ||
110 | 0.589079 | 2 | 0.558202 | 11 | ||
111 | 0.618533 | 1 | 0.591694 | 5 | ||
112 | 0.649460 | 0 | 0.627196 | 2 | ||
113 | 0.681933 | 0 | 0.664827 | 1 | ||
114 | 0.716029 | 0 | 0.704717 | 0 | ||
115 | 0.751831 | 0 | 0.747000 | 0 | ||
116 | 0.789422 | 0 | 0.789422 | 0 | ||
117 | 0.828894 | 0 | 0.828894 | 0 | ||
118 | 0.870338 | 0 | 0.870338 | 0 | ||
119 | 0.913855 | 0 | 0.913855 | 0 | ||
சாவதற்கான நிகழ்தகவு : அவ்வவ் வயதுகளில் சாவு வருவதற்கான வாய்ப்பு. உயிர் வாழ்வோர் : ஒவ்வொரு 100,000 உயிரோடு பிறக்கும் குழந்தைகளில் அவ்வவ் வயதுவரை வாழ்வோர். |
சாவின் சந்தர்ப்பங்கள் - எந்த வயதிலும்...
Written By mayuran on Thursday, April 26, 2012 | 8:56 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment